Цены
НАШИ ЦЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Земельные участки расположены по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Выболово, ул. Земляничная.
Номера участков | Цена за сотку |
95, 96 | 19 тыс. руб. + |
40, 42, 43, 80, 81, 90, 109, 110, 113 | 23 тыс. руб. + |
49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 82, 87 | 27 тыс. руб. + |
1, 2, 72, 85, 103 | 30 тыс. руб. + |
Чтобы посмотреть подробную информацию о земельном участке — наведите на генеральном плане на интересующий Вас земельный участок и нажмите:

Условные обозначения:
![]() |
— земельный участок продаётся | |
![]() |
|
|
![]() |
|
Статистика участков:
Всего участков | Продано |
Забронировано |
Продается |
115 | 81 |
28 |
6 |
Перечень участков на ул. Земляничная:
Номер участка | Общая площадь | Стоимость | Статус |
1 | 1061 кв. м | 599 000 | забронирован |
2 | 1186 кв. м | 400 000 | забронирован |
40 | 1000 кв. м | 245 500 | забронирован |
42 | 1000 кв. м | 245 000 | забронирован |
43 | 1324 кв. м | 350 000 | забронирован |
54 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
56 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
57 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
58 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
59 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
60 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
61 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
62 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
63 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
64 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
66 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
68 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
69 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
74 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
75 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
78 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
79 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
80 | 1000 кв. м | 244 500 | забронирован |
81 | 1000 кв. м | 244 000 | забронирован |
82 | 1000 кв. м | 285 000 | забронирован |
85 | 1309 кв. м | 392 700 | забронирован |
87 | 1533 кв. м | 429 900 | забронирован |
90 | 1174 кв. м | 293 500 | продается |
95 | 2647 кв. м | 529 400 | продается |
96 | 1364 кв. м | 272 800 | продается |
103 | 4868 кв. м | 1 703 800 | забронирован |
109 | 1114 кв. м | 275 000 | продается |
110 | 960 кв. м | 235 000 | продается |
113 | 800 кв. м | 200 000 | продается |
В стоимость участков не входит оплата возможности подключения к газопроводу.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ УЧАСТКА