Цены
НАШИ ЦЕНЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Земельные участки расположены по адресу: Нижегородская область, Богородский район, д. Выболово, ул. Земляничная.
Номера участков | Цена за сотку |
95, 96, 107 | 19 тыс. руб. + |
30, 40, 42, 80, 81, 88, 89, 90, 101, 104, 105, 106, 109, 110, 113 | 23 тыс. руб. + |
34, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 82, 87 | 27 тыс. руб. + |
1, 2, 72, 85, 103, 114, 115 | 30 тыс. руб. + |
Чтобы посмотреть подробную информацию о земельном участке — наведите на генеральном плане на интересующий Вас земельный участок и нажмите:

Условные обозначения:
![]() |
— земельный участок продаётся | |
![]() |
|
|
![]() |
|
Статистика участков:
Всего участков | Продано |
Забронировано |
Продается |
115 | 70 |
1 |
45 |
Перечень участков на ул. Земляничная:
Номер участка | Общая площадь | Стоимость | Статус |
1 | 1061 кв. м | 599 000 | забронирован |
2 | 1186 кв. м | 400 000 | продается |
30 | 1000 кв. м | 250 000 | продается |
34 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
36 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
40 | 1000 кв. м | 245 500 | продается |
42 | 1000 кв. м | 245 000 | продается |
49 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
54 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
56 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
57 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
58 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
59 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
60 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
61 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
62 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
63 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
64 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
66 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
68 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
69 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
72 | 1331 кв. м | 1 150 000 | продается |
74 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
75 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
78 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
79 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
80 | 1000 кв. м | 244 500 | продается |
81 | 1000 кв. м | 244 000 | продается |
82 | 1000 кв. м | 285 000 | продается |
85 | 1309 кв. м | 392 700 | продается |
87 | 1533 кв. м | 429 900 | продается |
88 | 901 кв. м | 240 000 | продается |
89 | 1043 кв. м | 260 000 | продается |
90 | 1174 кв. м | 293 500 | продается |
95 | 2647 кв. м | 529 400 | продается |
96 | 1364 кв. м | 272 800 | продается |
101 | 1959 кв. м | 489 750 | продается |
103 | 4868 кв. м | 1 703 800 | продается |
104 | 856 кв. м | 210 000 | продается |
105 | 832 кв. м | 205 000 | продается |
106 | 896 кв. м | 220 000 | продается |
107 | 845 кв. м | 210 000 | продается |
109 | 1114 кв. м | 275 000 | продается |
110 | 960 кв. м | 235 000 | продается |
113 | 800 кв. м | 200 000 | продается |
114 |
2345 кв. м | 500 000 | продается |
115 |
2143 кв. м | 500 000 | продается |
В стоимость участков не входит оплата возможности подключения к газопроводу.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ УЧАСТКА